氫氧化鋁行業(yè)知識:氫氧化鋁產品的物理性質
氫氧化鋁廠家-新鄉(xiāng)錦盛介紹氫氧化鋁行業(yè)知識:氫氧化鋁產品的物理性質、
氫氧化鋁作為一種重要的工業(yè)原料,尤其以其無毒、阻燃、抑煙的特性而廣泛應用于高分子復合材料中。其物理性質會根據生產工藝(如沉淀法、研磨等)和用途的不同而在一定范圍內調整。
以下是其核心物理性質的詳細說明:
一、基本物理性質
性質 | 描述 |
---|---|
化學式 | Al(OH)? 或 Al?O?·3H?O (三水合氧化鋁) |
外觀 | 白色、無嗅、無味的結晶粉末或顆粒。根據不同品級,可以是粗顆粒或細粉末。 |
晶體結構 | 通常為單斜晶系的三水鋁石(Gibbsite)結構。 |
密度 | 真密度:約 2.42 g/cm3 堆密度:一個非常重要的工業(yè)指標,范圍通常在 0.25 - 1.2 g/cm3 之間。松散、輕質的產品堆密度小,而經過壓縮或造粒的產品堆密度大。 |
莫氏硬度 | 約 2.5 - 3.5,是一種相對較軟的礦物。 |
折射率 | 約 1.57,與許多樹脂的折射率接近,這使得其在復合材料中具有良好的半透明性或透明度。 |
二、熱學性質(這是其作為阻燃劑的關鍵)
性質 | 描述 |
---|---|
熱分解溫度 | 起始分解溫度約 180°C,在 200°C - 300°C 之間發(fā)生大量吸熱分解。 |
吸熱效應 | 分解過程吸收大量熱量(約 1960 J/g 或 470 cal/g),這是其阻燃的主要原因之一,能有效降低燃燒材料的表面溫度。 |
分解產物 | 分解生成 氧化鋁(Al?O?) 和 水蒸氣(H?O)。 反應式: 2Al(OH)? --Δ--> Al?O? + 3H?O |
阻燃機理 | 1. 吸熱冷卻:分解吸熱,降低材料溫度。 2. 稀釋作用:產生的水蒸氣稀釋了可燃氣體和氧氣濃度。 3. 覆蓋阻隔:生成的耐高溫Al?O?殼層覆蓋在材料表面,起隔絕氧氣和阻止可燃物溢出的作用。 |
三、顆粒特性(對應用性能影響極大)
這些性質是不同廠商區(qū)分產品品級的核心指標。
性質 | 描述與意義 |
---|---|
粒徑及其分布 | 平均粒徑(D50):可從 1 μm 以下 的超細粉末到 幾十 至 上百 μm 的粗顆粒。 意義:細粒徑產品分散性好,阻燃效率高,但對材料力學性能(如沖擊強度)影響較大,且粘度增加明顯。粗粒徑產品則相反。需要根據基體樹脂和加工方式選擇。 |
比表面積(BET) | 范圍通常在 1 - 15 m2/g。粒徑越細,比表面積越大。比表面積大會增加與樹脂的接觸,但也更容易吸附水分和助劑,增加體系粘度。 |
白度 | 通常很高(>95%),這對于淺色或白色制品的生產很重要。 |
吸油值 | 指每100克樣品吸收的亞麻仁油量。范圍通常在 20 - 50 mL/100g。吸油值越高,意味著填充到樹脂中時所需的樹脂基體越多,對流變性能影響越大,可能會增加加工難度。 |
四、表面化學性質
pH值: 其水漿料的pH值通常呈弱堿性,約在 8 - 10 之間。
表面極性: 氫氧化鋁表面含有大量羥基(-OH),是親水疏油的。這導致其與許多有機高分子樹脂的相容性差,直接填充容易團聚,影響材料機械性能。
表面改性: 為了解決相容性問題,工業(yè)上普遍使用硅烷、鈦酸酯、硬脂酸等偶聯劑對氫氧化鋁進行表面處理。經過處理后的氫氧化鋁與樹脂的相容性、分散性得到極大改善,填充量可以更高,同時對材料力學性能的負面影響更小。
總結與應用關聯
氫氧化鋁產品的物理性質不是固定的,而是可以根據下游應用的需求進行“定制”:
作為阻燃劑: 需要關注其粒徑、熱分解特性和表面改性情況。例如,在電線電纜料中,需要細粒徑、低鈉含量、經過硅烷處理的產品。
作為填料: 除了上述性質,還可能關注其折射率(用于透明或半透明制品)、白度和硬度(影響產品外觀和磨損性)。
其他應用: 作為牙膏磨料,要求顆粒非常細且圓滑;作為化工原料生產鋁鹽,則對化學純度要求極高,物理性質次之。
因此,在選擇氫氧化鋁產品時,必須明確其粒徑分布、吸油值、白度、表面是否改性以及鈉(Na?)等雜質離子含量等關鍵物理和化學指標。